| # | Speler | Lengte | Positie |
|---|---|---|---|
| 1 | Conor Harte | 196 cm | — |
| 2 | Ricardo Samoender | 188 cm | verdediger |
| 3 | Robbert Kemperman | 186 cm | — |
| 4 | Teun de Nooijer | 184 cm | — |
| 5 | Jan-Paul Saeijs | 183 cm | verdediger |
| 6 | Jorrit Croon | 183 cm | — |
| 7 | Evren Korkmaz | 181 cm | verdediger |
| 8 | Caia van Maasakker | 180 cm | verdediger |
| 9 | Valentin Verga | 180 cm | — |
| 10 | Clarinda Sinnige | 179 cm | doelverdediger |
| 11 | Laura Nunnink | 172 cm | — |
| 12 | Marloes Keetels | 172 cm | — |
| 13 | Margot van Geffen | 171 cm | — |
| 14 | Carlien Dirkse van den Heuvel | 170 cm | — |
| 15 | Esther Termens | 170 cm | — |
| 16 | Marta Prat | 170 cm | — |
| 17 | Rob Toft | 170 cm | — |
| 18 | Delfina Merino | 169 cm | — |
| 19 | Lidewij Welten | 169 cm | — |
| 20 | Eva de Goede | 168 cm | — |
| 21 | Maddie Hinch | 168 cm | — |
| 22 | María López | 164 cm | — |
| 23 | Soledad Garcia | 163 cm | — |
| 24 | Xan de Waard | 163 cm | — |
| 25 | Pilar Romang | 160 cm | — |
| 26 | Kelly Jonker | 159 cm | — |
| 27 | Georgina Oliva | 156 cm | middenvelder |
| 28 | Florian Fuchs | 1,85 cm | — |
| 29 | Pol Amat | 1,83 cm | aanvaller |
| 30 | Arthur Van Doren | 1,78 cm | — |
| 31 | Sébastien Dockier | 1,75 cm | — |
| 32 | Tanguy Cosyns | 1,74 cm | — |
De eerste 32 vermeldingen met een bekende waarde; vermeldingen zonder gegevens staan niet in de ranglijst.